Diferentemente do que aconteceu no antigo “Maior do Mundo”, o torcedor do Fluminense ainda não lotou o novo Maracanã. Com uma capacidade um pouco maior do que 78 mil torcedores, o estádio, desde sua reinauguração, teve como maior público a final da Copa das Confederações entre Brasil e Espanha. Neste sentido, dos 35 maiores públicos, o Time de Guerreiros esteve presente em nove ocasiões.
Confira:
1) Brasil 3 x 0 Espanha (30/06/2013) – 73.531 pagantes.
2) México 1 x 2 Itália (16/06/2013) – 73.123 pagantes.
3) Espanha 10 x 0 Taiti (20/06/2013) – 71.806 pagantes.
4) Flamengo 2 x 0 Atlético Paranaense (27/11/2013) – 68.857 presentes (57.991 pagantes).
5) Brasil 2 x 2 Inglaterra (02/06/2013) – 66.000 presentes (57.280 pagantes).
6) Flamengo 4 x 0 Botafogo (23/10/2013) – 59.848 presentes (50.505 pagantes).
7) Vasco 2 x 2 Santos (10/11/2013) – 56.756 presentes (50.421 pagantes).
8) Flamengo 2 x 1 Goiás (06/11/2013) – 56.224 presentes (49.421 pagantes).
9) Vasco 2 x 0 Náutico (01/12/2013) – 55.914 presentes (48.077 pagantes).
10) Flamengo 1 x 0 Cruzeiro (28/08/2013) – 53.538 presentes (47.103 pagantes).
11) Flamengo 1 x 1 Botafogo (28/07/2013) – 52.361 presentes (38.853 pagantes).
12) Botafogo 4 x 0 Deportivo Quito (05/02/2014) – 50.638 presentes (45.154 pagantes).
13) Fluminense 1 x 3 Vasco (21/07/2013) – 46.860 presentes (34.634 pagantes).
14) Fluminense 2 x 2 Atlético Mineiro (30/11/2013) – 44.699 presentes (38.779 pagantes).
15) Botafogo 0 x 1 Unión Española (02/04/2014) – 43.293 presentes (37.495 pagantes).
16) Flamengo 2 x 2 Bolívar (12/03/2014) – 42.971 presentes (37.809 pagantes).
17) Flamengo 1 x 1 Cruzeiro (07/12/2013) – 41.272 presentes (32.624 pagantes).
18) Flamengo 3 x 1 Emelec (26/02/2014) – 39.188 presentes (34.726 pagantes).
19) Fluminense 2 x 3 Flamengo (11/08/2013) – 38.715 presentes (29.538 pagantes).
20) Vasco 2 x 1 Cruzeiro (23/11/2013) – 38.654 presentes (32.988 pagantes).
21) Flamengo 4 x 1 Criciúma (29/09/2013) – 38.330 presentes (31.984 pagantes).
22) Fluminense 2 x 1 São Paulo (17/11/2013) – 37.310 presentes (32.459 pagantes).
23) Vasco 3 x 2 Goiás (24/10/2013) – 36.061 presentes (29.937 pagantes).
24) Fluminense 1 x 1 Coritiba (21/09/2013) – 34.397 presentes (28.550 pagantes).
25) Botafogo 3 x 0 Criciúma (08/12/2013) – 34.354 presentes (28.340 pagantes)
26) Botafogo 1 x 1 Flamengo (25/09/2013) – 34.319 presentes (27.364 pagantes).
27) Vasco 2 x 3 Botafogo (04/08/2013) – 33.419 presentes (24.979 pagantes).
28) Botafogo 2 x 0 San Lorenzo (11/02/2014) – 32.201 presentes (28.116 pagantes).
29) Flamengo 1 x 0 Fluminense (03/11/2013) – 32.063 presentes (26.072 pagantes).
30) Botafogo 2 x 1 Flamengo (13/10/2013) – 31.720 presentes (23.718 pagantes).
31) Fluminense 2 x 0 Náutico (14/11/2013) – 30.844 presentes (26.498 pagantes).
32) Flamengo 1 x 0 Corinthians (24/11/2013) – 29.501 presentes (23.284 pagantes).
33) Fluminense 2 x 3 Vitória (27/10/2013) – 29.350 presentes (23.283 pagantes).
34) Fluminense 1 x 0 Bahia (07/09/2013) – 28.658 presentes (20.374 pagantes).
35) Botafogo 0 x 0 São Paulo (01/09/2013) – 28.591 presentes (23.585 pagantes).
Número de jogos por time:
1) Flamengo, 14.
2) Botafogo, 10.
3) Fluminense, 9.
4) Vasco, 6.
5) Cruzeiro, 3.
6) São Paulo, 2.
6) Criciúma, 2.
6) Goiás, 2.
6) Náutico, 2.
6) Seleção do Brasil, 2.
6) Seleção da Espanha, 2.