2Junto com outros cinco clubes, o Fluminense disputou todas as edições do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Em aproveitamento, tem a sétima melhor campanha, com 49,1% e o quinto que mais pontuou. O líder é o São Paulo, tricampeão brasileiro. Veja:

 

 
 
 

1° – São Paulo – 813 pontos (56,9%)

2° – Cruzeiro – 778 pontos (54,5%)

3° – Internacional – 746 pontos (52,2%)

4° – Santos – 727 pontos (50,9%)

5° – Fluminense – 702 pontos (49,1%)

6° – Corinthians – 678 pontos (51,6%)

7° – Flamengo – 671 pontos (46,9%)

8° – Grêmio – 649 pontos (49,8%)

9° – Atlético-PR – 622 pontos (47,3%)

10° – Atlético-MG – 612 pontos (46,5%)

11° – Botafogo – 581 pontos (45%)

12° – Goiás – 558 pontos (46,5%)

13° – Palmeiras – 552 pontos (46,9%)

14° – Vasco – 537 pontos (44,8%)

15° – Coritiba – 482 pontos (44,4%)


Sem comentários