O destino caprichou na festividades dos 111 anos do Fluminense. No dia do aniversário do clube pioneiro do futebol no Rio, o Tricolor voltará ao Maracanã e seu torcedor poderá ver seu ídolo atingir a marca de 111 gols trajando o manto grená, verde e branco. Se balançar a rede vascaína uma vez, Fred entra no top 10 dos artilheiros históricos do tetracampeão brasileiro.
Com 110 gols, o capitão igualaria Magno Alves, hoje o 10º maior goleador do clube. Confira todos os jogos e tentos de Fred pelo Fluminense e outros números, em pesquisa realizada pelo blog “Jornalheiros”:
15/03/2009 – Fluminense 3 x 1 Macaé (2)
21/03/2009 – Bangu 1 x 3 Fluminense (1)
05/04/2009 – Flamengo 1 x 1 Fluminense (0)
12/04/2009 – Flamengo 1 x 0 Fluminense (0)
16/04/2009 – Águia de Marabá 2 x 1 Fluminense (1)
22/04/2009 – Fluminense 3 x 0 Águia de Marabá (0)
30/04/2009 – Goiás 2 x 2 Fluminense (1)
07/05/2009 – Fluminense 1 x 1 Goiás (0)
10/05/2009 – Fluminense 1 x 0 São Paulo (0)
13/05/2009 – Corinthians 1 x 0 Fluminense (0)
20/05/2009 – Fluminense 2 x 2 Corinthians (0)
24/05/2009 – Fluminense 1 x 4 Santos (0)
31/05/2009 – Náutico 1 x 1 Fluminense (1)
07/06/2009 – Fluminense 1 x 0 Botafogo (1)
14/06/2009 – Fluminense 0 x 0 Grêmio (0)
20/06/2009 – Avaí 3 x 2 Fluminense (2)
28/06/2009 – Fluminense 0 x 0 Flamengo (0)
08/07/2009 – Corinthians 4 x 2 Fluminense (0)
15/07/2009 – Internacional 4 x 2 Fluminense (0)
23/07/2009 – Atlético MG 2 x 1 Fluminense (0)
10/10/2009 – Santo André 1 x 2 Fluminense (1)
18/10/2009 – Fluminense 2 x 2 Internacional (0)
22/10/2009 – Fluminense 2 x 2 Universidad de Chile (2)
25/10/2009 – Goiás 2 x 2 Fluminense (0)
29/10/2009 – Fluminense 2 x 1 Atlético MG (1)
01/11/2009 – Cruzeiro 2 x 3 Fluminense (2)
05/11/2009 – Universidad de Chile 0 x 1 Fluminense (1)
08/11/2009 – Fluminense 1 x 0 Palmeiras (1)
11/11/2009 – Cerro Porteño 0 x 1 Fluminense (1)
15/11/2009 – Fluminense 2 x 1 Atlético PR (1)
18/11/2009 – Fluminense 2 x 1 Cerro Porteño (0)
22/11/2009 – Sport Recife 0 x 3 Fluminense (1)
25/11/2009 – LDU Quito 5 x 1 Fluminense (0)
29/11/2009 – Fluminense 4 x 0 Vitória (1)
02/12/2009 – Fluminense 3 x 0 LDU Quito (1)
06/12/2009 – Coritiba 1 x 1 Fluminense (0)
10/01/2010 – Rio Branco 0 x 2 Fluminense (0)
17/01/2010 – Americano 0 x 3 Fluminense (0)
20/01/2010 – Fluminense 3 x 0 Bangu (2)
28/01/2010 – Duque de Caxias 0 x 4 Fluminense (0)
13/02/2010 – Vasco 0 x 0 Fluminense (0)
24/02/2010 – Confiança 1 x 1 Fluminense (0)
28/02/2010 – Fluminense 5 x 1 Friburguense (1)
04/03/2010 – Tigres 0 x 3 Fluminense (1)
07/03/2010 – Fluminense 2 x 1 Botafogo (1)
10/03/2010 – Fluminense 2 x 0 Confiança (2)
13/03/2010 – América 1 x 1 Fluminense (0)
17/03/2010 – Uberaba 0 x 2 Fluminense (0)
10/04/2010 – Botafogo 3 x 2 Fluminense (2)
14/04/2010 – Portuguesa 0 x 1 Fluminense (1)
22/04/2010 – Fluminense 3 x 2 Portuguesa (3)
23/05/2010 – Corinthians 1 x 0 Fluminense (0)
26/05/2010 – Fluminense 2 x 1 Flamengo (0)
30/05/2010 – Atlético MG 1 x 3 Fluminense (1)
02/06/2010 – Fluminense 2 x 1 Vitória (1)
05/06/2010 – Avaí 0 x 3 Fluminense (1)
15/07/2010 – Fluminense 1 x 1 Grêmio Prudente (1)
18/07/2010 – Santos 0 x 1 Fluminense (0)
22/07/2010 – Fluminense 1 x 0 Cruzeiro (0)
25/07/2010 – Botafogo 1 x 1 Fluminense (0)
06/10/2010 – Fluminense 0 x 3 Santos (0)
14/11/2010 – Fluminense 1 x 1 Goiás (0)
21/11/2010 – São Paulo 1 x 4 Fluminense (1)
28/11/2010 – Palmeiras 1 x 2 Fluminense (0)
05/12/2010 – Fluminense 1 x 0 Guarani (0)
20/01/2011 – Bangu 0 x 1 Fluminense (1)
23/01/2011 – Fluminense 6 x 2 Olaria (2)
27/01/2011 – Fluminense 3 x 1 Macaé (0)
30/01/2011 – Cabofriense 2 x 4 Fluminense (2)
03/02/2011 – Fluminense 3 x 1 Duque de Caxias (3)
06/02/2011 – Fluminense 2 x 3 Botafogo (0)
13/02/2011 – Madureira 0 x 1 Fluminense (0)
19/02/2011 – Fluminense 2 x 2 Boavista (1)
19/03/2011 – Fluminense 0 x 2 Boavista (0)
23/03/2011 – Fluminense 3 x 2 América do México (0)
27/03/2011 – Fluminense 0 x 0 Vasco (0)
06/04/2011 – Nacional do Uruguai 2 x 0 Fluminense (0)
10/04/2011 – Americano 1 x 5 Fluminense (0)
17/04/2011 – Fluminense 1 x 0 Nova Iguaçu (1)
20/04/2011 – Argentinos Juniors 2 x 4 Fluminense (2)
24/04/2011 – Fluminense 1 x 1 Flamengo (0)
28/04/2011 – Fluminense 3 x 1 Libertad (0)
04/05/2011 – Libertad 3 x 0 Fluminense (0)
29/05/2011 – Atlético GO 0 x 1 Fluminense (0)
12/06/2011 – Corinthians 2 x 0 Fluminense (0)
18/06/2011 – Fluminense 0 x 1 Bahia (0)
24/07/2011 – Fluminense 1 x 0 Palmeiras (0)
27/07/2011 – Atlético MG 1 x 0 Fluminense (0)
31/07/2011 – Fluminense 4 x 0 Ceará (1)
14/08/2011 – Grêmio 2 x 1 Fluminense (1)
21/08/2011 – Vasco 1 x 1 Fluminense (0)
24/08/2011 – Santos 2 x 1 Fluminense (0)
27/08/2011 – Fluminense 1 x 2 Botafogo (1)
31/08/2011 – São Paulo 1 x 2 Fluminense (0)
07/09/2011 – Cruzeiro 1 x 2 Fluminense (1)
11/09/2011 – Fluminense 1 x 0 Corinthians (1)
18/09/2011 – Bahia 3 x 0 Fluminense (0)
21/09/2011 – Fluminense 3 x 1 Avaí (2)
24/09/2011 – Atlético PR 1 x 1 Fluminense (1)
01/10/2011 – Fluminense 3 x 2 Santos (0)
13/10/2011 – Fluminense 3 x 1 Coritiba (3)
16/10/2011 – Palmeiras 1 x 2 Fluminense (2)
29/10/2011 – Ceará 1 x 2 Fluminense (0)
12/11/2011 – Fluminense 1 x 2 América MG (0)
16/11/2011 – Fluminense 5 x 4 Grêmio (4)
20/11/2011 – Figueirense 0 x 4 Fluminense (3)
27/11/2011 – Fluminense 1 x 2 Vasco (1)
04/12/2011 – Botafogo 1 x 1 Fluminense (1)
28/01/2012 – Volta Redonda 0 x 3 Fluminense (0)
01/02/2012 – Fluminense 1 x 2 Boavista (0)
07/02/2012 – Fluminense 1 x 0 Arsenal de Sarandí (1)
12/02/2012 – Vasco 2 x 1 Fluminense (0)
18/02/2012 – Fluminense 3 x 0 Bangu (1)
23/02/2012 – Botafogo 1 x 1 Fluminense (0)
26/02/2012 – Vasco 1 x 3 Fluminense (2)
03/03/2012 – Fluminense 3 x 0 Nova Iguaçu (0)
07/03/2012 – Boca Juniors 1 x 2 Fluminense (1)
14/03/2012 – Fluminense 1 x 0 Zamora (0)
24/03/2012 – Bonsucesso 0 x 2 Fluminense (2)
29/03/2012 – Zamora 0 x 1 Fluminense (0)
01/04/2012 – Botafogo 1 x 1 Fluminense (1)
11/04/2012 – Fluminense 0 x 2 Boca Juniors (0)
25/04/2012 – Internacional 0 x 0 Fluminense (0)
06/05/2012 – Fluminense 4 x 1 Botafogo (1)
10/05/2012 – Fluminense 2 x 1 Internacional (1)
10/06/2012 – Fluminense 0 x 0 Internacional (0)
16/06/2012 – Fluminense 4 x 1 Portuguesa (1)
08/07/2012 – Fluminense 1 x 0 Flamengo (1)
15/07/2012 – Botafogo 1 x 1 Fluminense (1)
19/07/2012 – Fluminense 4 x 0 Bahia (2)
22/07/2012 – Ponte Preta 1 x 2 Fluminense (1)
25/07/2012 – Grêmio 1 x 0 Fluminense (0)
29/07/2012 – Fluminense 0 x 0 Atlético MG (0)
05/08/2012 – Coritiba 0 x 2 Fluminense (1)
09/08/2012 – Fluminense 2 x 1 São Paulo (1)
12/08/2012 – Fluminense 1 x 0 Palmeiras (0)
15/08/2012 – Cruzeiro 1 x 1 Fluminense (1)
25/08/2012 – Vasco 1 x 2 Fluminense (0)
29/08/2012 – Fluminense 1 x 1 Corinthians (1)
09/09/2012 – Internacional 0 x 1 Fluminense (1)
12/09/2012 – Portuguesa 0 x 2 Fluminense (0)
22/09/2012 – Fluminense 2 x 1 Náutico (1)
30/09/2012 – Flamengo 0 x 1 Fluminense (1)
06/10/2012 – Fluminense 1 x 0 Botafogo (1)
10/10/2012 – Bahia 0 x 2 Fluminense (0)
14/10/2012 – Fluminense 2 x 1 Ponte Preta (1)
17/10/2012 – Fluminense 2 x 2 Grêmio (0)
21/10/2012 – Atlético MG 3 x 2 Fluminense (1)
25/10/2012 – Fluminense 2 x 1 Coritiba (0)
04/11/2012 – São Paulo 1 x 1 Fluminense (1)
11/11/2012 – Palmeiras 2 x 3 Fluminense (2)
18/11/2012 – Fluminense 0 x 2 Cruzeiro (0)
25/11/2012 – Sport Recife 1 x 1 Fluminense (1)
30/01/2013 – Fluminense 2 x 2 Friburguense (0)
02/02/2013 – Quissamã 0 x 3 Fluminense (1)
09/02/2013 – Fluminense 1 x 1 Vasco (1)
13/02/2013 – Caracas 0 x 1 Fluminense (1)
20/02/2013 – Fluminense 0 x 3 Grêmio (0)
27/02/2013 – Huachipato 1 x 2 Fluminense (0)
02/03/2013 – Vasco 3 x 2 Fluminense (0)
06/03/2013 – Fluminense 1 x 1 Huachipato (1)
17/03/2013 – Fluminense 1 x 0 Audax (0)
30/03/2013 – Fluminense 2 x 0 Boavista (0)
06/04/2013 – Resende 0 x 2 Fluminense (0)
08/05/2013 – Fluminense 2 x 0 Emelec (1)
22/05/2013 – Fluminense 0 x 0 Olimpia (0)
29/05/2013 – Olimpia 2 x 1 Fluminense (0)
07/07/2013 – Botafogo 1 x 0 Fluminense (0)
13/07/2013 – Fluminense 2 x 3 Internacional (1)
Recorde de gols em um jogo: 4 gols (Fluminense 5 x 4 Grêmio, 16/11/2011).
Maior jejum de gols: 8 jogos (24/04/2011 a 27/07/2011).
Maior sequência de jogos marcando gols: 6 jogos (29/10/2009 a 15/11/2009).
Fred foi o artilheiro anual do Fluminense nas seguintes temporadas:
– 2009 (22 gols).
– 2010 (18 gols).
– 2011 (29 gols).
– 2012 (29 gols).
Distribuição dos gols de Fred por método:
– 58 com os pés (bola rolando).
– 24 de cabeça.
– 19 de pênalti.
– 3 de voleio.
– 2 de bicicleta.
– 2 de falta.
– 1 de carrinho.
– 1 de meia-bicicleta.
Quer ganhar uma bela camisa do Fluzão? Clique aqui e saiba como!