O “Bola de Prata”, tradicional prêmio da Revista Placar que congratula os melhores jogadores do Brasileirão conta um atleta do Fluminense atualmente. O volante Edson é o segundo da posição com melhor nota, atrás apenas de Rafael Carioca, do Atlético-MG. Se o campeonato terminasse hoje, o jogador tricolor integraria a seleção.
Biro-Biro, do Fluminense, emprestado à Ponte Preta, também está na briga. É o terceiro entre os atacantes. Atualmente, a seleção do Brasileiro está assim: Alisson; Rafael Galhardo, Jemerson, Felipe e Douglas Santos; Edson, Rafael Carioca, Renato Augusto e Lucas Lima; Luan e Lucas Pratto. Confira os mais bem colocados de cada posição:
GOLEIRO
1° Alisson | Internacional | 6,28
2° Marcelo Lomba | Ponte Preta | 6,19
3° Danilo Fernandes | Sport | 6,07
4° Alex | Figueirense | 6,04
5° Victor | Atlético-MG | 6,03
LATERAL-DIREITO
1° Rafael Galhardo | Grêmio | 5,88
2° Lucas | Palmeiras | 5,82
3° Samuel Xavier | Sport | 5,81
4° Apodi | Chapecoense | 5,80
5º Victor Ferraz | Santos | 5,72
ZAGUEIROS
1° Jemerson | Atlético-MG | 6,20
2° Felipe | Corinthians | 6,06
3° Gil | Corinthians | 6,00
3° Durval | Sport | 5,94
4° Manoel | Cruzeiro | 5,93
LATERAL-ESQUERDO
1° Douglas Santos | Atlético-MG | 6,07
2° Renê | Sport | 5,90
3º Marcelo Oliveira | Grêmio | 5,75
4° Uendel | Corinthians | 5,75
5° Egídio | Palmeiras | 5,68
VOLANTES
1° Rafael Carioca| Atlético-MG | 6,30
2° Edson | Fluminense | 6,20
3° Elias | Corinthians | 6,19
3° Rithely | Sport | 6,10
5° Rodrigo Dourado | Internacional | 6,06
MEIAS
1° Renato Augusto | Corinthians | 6,35
2° Lucas Lima | Santos | 6,32
3° Renato Cajá | Ponte Preta | 6,25
4° Giovanni Augusto | Atlético-MG | 6,06
5° Marcos Guilherme | Atlético-PR | 6,06
ATACANTES
1° Luan | Grêmio | 6,44
2° Lucas Pratto | Atlético-MG | 6,33
3° Biro Biro | Ponte Preta | 6,21
4° André | Sport | 6,17
5° Rafael Marques | Palmeiras | 6,11